| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2025-10-11 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 51 | 合肥文旅女篮 | 负 | 21 | 输 | 123 | 小 |
两队近 1 场交锋,合肥文旅女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥文旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 134 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-15 | 合肥文旅女篮 | 67 : 81 | 陕西天泽女篮 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 北京首钢园女篮 | 65 : 62 | 合肥文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 合肥文旅女篮 | 65 : 53 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 51 | 合肥文旅女篮 | 负 | 21 | 输 | 123 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-10 | 合肥文旅女篮 | 67 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-09 | 黑龙江上东女篮 | 76 : 66 | 合肥文旅女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-14 | 合肥文旅女篮 | 82 : 72 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-13 | 合肥文旅女篮 | 51 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-12 | 北京首钢园女篮 | 42 : 55 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 92 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-16 | 厦门环东文旅女篮 | 46 : 58 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 68 | 新疆天山女篮 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-13 | 厦门环东文旅女篮 | 76 : 63 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 东莞新彤盛女篮 | 65 : 50 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 51 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 123 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-10 | 河南豫光金铅女篮 | 68 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| 亚女联 | 2025-09-28 | 富士通红浪女篮 | 67 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 亚女联 | 2025-09-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 91 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
| 亚女联 | 2025-09-26 | 东莞新彤盛女篮 | 75 : 62 | 国泰人寿女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
合肥文旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 合肥文旅女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-03 | 合肥文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 9天 |
| WCBA | 2025-12-06 | 合肥文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 12天 |
| WCBA | 2025-12-09 | 合肥文旅女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 15天 |
| WCBA | 2025-12-12 | 合肥文旅女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 18天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 厦门环东文旅女篮 | 合肥文旅女篮 | 20天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 厦门环东文旅女篮 | 合肥文旅女篮 | 23天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 26天 |
| WCBA | 2025-12-23 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 29天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 合肥文旅女篮 | 江西赣星女篮 | 33天 |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 新疆天山女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-10 | 山东赤水河酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 20天 |
| WCBA | 2025-12-16 | 东莞新彤盛女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 22天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 25天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 新疆天山女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 28天 |