| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-03-10 | 自力 | 62 : 83 | 晋裕篮球会 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,晋裕篮球会胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
晋裕篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-03-10 | 自力 | 62 : 83 | 晋裕篮球会 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-03-04 | 晋裕篮球会 | 86 : 78 | 安保汉友 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-02-11 | 晋裕篮球会 | 58 : 69 | 康仁福建 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-03 | 晋裕篮球会 | 61 : 62 | 安保汉友 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-27 | 崇德飞鹰 | 65 : 54 | 晋裕篮球会 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-20 | 晋龙WTS | 66 : 71 | 晋裕篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-15 | 晋裕篮球会 | 89 : 104 | 满贯 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-13 | 香港东方 | 91 : 67 | 晋裕篮球会 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-16 | 晋裕篮球会 | 73 : 98 | 南华 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,晋裕篮球会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
自力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-03-10 | 自力 | 62 : 83 | 晋裕篮球会 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-03-04 | 自力 | 60 : 100 | 康仁福建 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-11 | 自力 | 71 : 101 | 安保汉友 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-28 | 自力 | 72 : 71 | 康仁福建 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-14 | 安保汉友 | 92 : 71 | 自力 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-06 | 自力 | 80 : 92 | 香港永伦 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-19 | 自力 | 78 : 88 | 香港东方 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-16 | 晋龙WTS | 108 : 79 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-25 | 崇德飞鹰 | 94 : 65 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,自力胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
晋裕篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
自力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|