| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2025-03-24 | 伊拉克 | 85 : 72 | 巴林 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2025-11-13 | 巴林 | 89 : 82 | 伊萨城 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-08-03 | 巴林 | 89 : 74 | 科威特 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-08-02 | 阿尔及利亚 | 70 : 69 | 巴林 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 埃及 | 85 : 91 | 巴林 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 突尼斯 | 97 : 86 | 巴林 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-07-27 | 巴林 | 79 : 81 | 阿联酋 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-07-26 | 卡塔尔 | 61 : 72 | 巴林 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 琼斯杯 | 2025-07-19 | SGA竞技 | 92 : 68 | 巴林 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| 琼斯杯 | 2025-07-18 | 巴林 | 50 : 93 | 中国台北蓝队 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
| 琼斯杯 | 2025-07-17 | 卡塔尔B队 | 47 : 81 | 巴林 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊拉克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2025-11-30 | 伊朗 | 86 : 71 | 伊拉克 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-27 | 伊拉克 | 68 : 94 | 伊朗 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 66 : 57 | 伊拉克 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 87 : 60 | 伊拉克 | 负 | 27 | 输 | 147 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 78 : 100 | 新西兰 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| 国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-31 | 伊拉克 | 76 : 91 | 沙特 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-03-24 | 伊拉克 | 85 : 72 | 巴林 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 亚杯预 | 2025-03-22 | 印度 | 97 : 77 | 伊拉克 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-25 | 约旦 | 73 : 67 | 伊拉克 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴林
[亚杯预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
伊拉克
[亚杯预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 82.2 | 76 | 6.2 | 1 | 80% |
巴林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊拉克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-02-27 | 伊拉克 | 叙利亚 | 76天 |
| 世亚预 | 2026-03-02 | 伊拉克 | 约旦 | 79天 |
| 世亚预 | 2026-07-02 | 叙利亚 | 伊拉克 | 201天 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 约旦 | 伊拉克 | 204天 |