赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡塔尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 卡塔尔 | 92 : 71 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-16 | 黎巴嫩 | 72 : 69 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-16 | 埃及 | 83 : 54 | 卡塔尔 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 74 : 71 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊朗 | 77 : 78 | 卡塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-11-19 | 约旦 | 70 : 50 | 卡塔尔 | 负 | 20 | 输 | 120 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-11-17 | 卡塔尔 | 74 : 72 | 巴勒斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-06 | 卡塔尔 | 76 : 63 | 沙特 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-03-23 | 巴林 | 77 : 81 | 印度 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-22 | 印度 | 97 : 77 | 伊拉克 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 印度 | 55 : 106 | 伊朗 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 62.8 | 63.6 | -0.8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 42天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 44天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 约旦 | 印度 | 43天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 44天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 印度 | 沙特 | 47天 |