赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-01-31 | 阿尔乌拉 | 102 : 79 | 萨法 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
沙特超 | 2024-12-06 | 萨法 | 57 : 110 | 阿尔乌拉 | 负 | -53 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨法胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2025-03-15 | 萨法 | 91 : 79 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
沙特超 | 2025-03-08 | 阿尔卡利杰 | 94 : 55 | 萨法 | 负 | 39 | 输 | 149 | 小 |
沙特超 | 2025-03-04 | 萨法 | 75 : 89 | 阿尔法斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
沙特超 | 2025-02-03 | 利雅得胜利 | 110 : 78 | 萨法 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
沙特超 | 2025-01-31 | 阿尔乌拉 | 102 : 79 | 萨法 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
沙特超 | 2025-01-27 | 阿尔萨拉姆 | 89 : 75 | 萨法 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
沙特超 | 2025-01-24 | 萨法 | 84 : 97 | 尤胡德 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
沙特超 | 2025-01-03 | 萨法 | 79 : 99 | 阿尔艾利 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
沙特超 | 2024-12-31 | 伊蒂哈德 | 84 : 56 | 萨法 | 负 | 28 | 输 | 140 | 小 |
沙特超 | 2024-12-27 | 胡瓦伊德利亚 | 64 : 79 | 萨法 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特金锦赛 | 2025-04-28 | 利雅得胜利 | 78 : 98 | 阿尔乌拉 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
沙特金锦赛 | 2025-04-25 | 伊蒂哈德 | 71 : 76 | 阿尔乌拉 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
沙特金锦赛 | 2025-04-25 | 阿尔乌拉 | 92 : 73 | 阿尔艾利 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
沙特杯 | 2025-04-10 | 阿尔乌拉 | 84 : 94 | 阿尔艾利 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
沙特超 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 108 : 106 | 利雅得胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
沙特超 | 2025-03-08 | 阿尔萨拉姆 | 64 : 128 | 阿尔乌拉 | 胜 | -64 | 赢 | 192 | 大 |
沙特超 | 2025-03-04 | 伊蒂哈德 | 84 : 87 | 阿尔乌拉 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
沙特超 | 2025-02-28 | 利雅得胜利 | 83 : 109 | 阿尔乌拉 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
沙特超 | 2025-02-04 | 阿尔乌拉 | 98 : 80 | 阿尔艾利 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
沙特超 | 2025-01-31 | 阿尔乌拉 | 102 : 79 | 萨法 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔乌拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 81.23 | 88.45 | 0 | 8 | 36.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 16 | 2 | 102.78 | 75.33 | 0 | 2 | 88.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|