塞浦甲 02-28 01:30 AEL普罗蒂斯 VS 恩科米

AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯
集锦|回放
02-28 01:30
恩科米 恩科米
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2025-02-28 恩科米 70 : 100 普罗蒂斯 -30 170
    塞浦甲 2024-12-22 恩科米 48 : 103 普罗蒂斯 -55 151
    塞浦甲 2024-10-19 普罗蒂斯 84 : 57 恩科米 27 141
    塞浦甲 2024-01-06 普罗蒂斯 94 : 100 恩科米 -6 194
    塞浦甲 2023-10-22 恩科米 63 : 81 普罗蒂斯 -18 144
    塞浦甲 2023-02-11 恩科米 70 : 95 普罗蒂斯 -25 165

    两队近 6 场交锋,AEL普罗蒂斯5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%

    近期战绩

    AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2025-05-08 普罗蒂斯 85 : 102 克拉夫诺斯 -17 187
    塞浦甲 2025-05-04 克拉夫诺斯 81 : 72 普罗蒂斯 9 153
    塞浦甲 2025-05-01 普罗蒂斯 66 : 78 克拉夫诺斯 -12 144
    塞浦甲 2025-04-23 普罗蒂斯 96 : 66 阿波罗利马索尔 30 162
    塞浦甲 2025-04-15 意诺西斯 69 : 77 普罗蒂斯 -8 146
    塞浦杯 2025-04-10 克拉夫诺斯 89 : 85 普罗蒂斯 4 174
    塞浦杯 2025-04-06 意诺西斯 82 : 102 普罗蒂斯 -20 184
    塞浦甲 2025-04-02 普罗蒂斯 60 : 87 哈普尔 -27 147
    塞浦甲 2025-03-29 阿诺索西斯 72 : 86 普罗蒂斯 -14 158
    塞浦甲 2025-03-17 普罗蒂斯 87 : 100 克拉夫诺斯 -13 187

    两队近 10 场交锋,AEL普罗蒂斯4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    恩科米 恩科米
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2025-04-23 克拉夫诺斯 109 : 68 恩科米 41 177
    塞浦甲 2025-04-16 恩科米 59 : 99 拉纳卡 -40 158
    塞浦甲 2025-04-03 艾治利亚斯 70 : 84 恩科米 -14 154
    塞浦甲 2025-03-22 恩科米 80 : 91 阿波罗利马索尔 -11 171
    塞浦甲 2025-03-18 意诺西斯 86 : 71 恩科米 15 157
    塞浦甲 2025-03-12 恩科米 86 : 94 哈普尔 -8 180
    塞浦甲 2025-03-08 阿诺索西斯 97 : 93 恩科米 4 190
    塞浦甲 2025-02-28 恩科米 70 : 100 普罗蒂斯 -30 170
    塞浦杯 2025-02-18 艾治利亚斯 73 : 63 恩科米 10 136
    塞浦甲 2025-02-12 克拉夫诺斯 98 : 71 恩科米 27 169

    两队近 10 场交锋,恩科米1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯[塞浦甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 10 10 85.3 84.2 5 50%
    • 恩科米 恩科米[塞浦甲排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 8 12 74.15 84.35 7 40%

    近期赛程

    • AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 恩科米 恩科米

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!