岩手大公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 静冈顶点 | 71 : 77 | 岩手大公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 静冈顶点 | 67 : 81 | 岩手大公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 福冈新锐 | 75 : 73 | 岩手大公牛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 福冈新锐 | 73 : 59 | 岩手大公牛 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 岩手大公牛 | 71 : 64 | 横滨卓越 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 岩手大公牛 | 53 : 84 | 福井吹风 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-10 | 岩手大公牛 | 77 : 81 | 福井吹风 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 岩手大公牛 | 69 : 59 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 岩手大公牛 | 59 : 64 | 青森热力 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-22 | 岩手大公牛 | 73 : 72 | 山形飞龙 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 青森热力 | 62 : 71 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 青森热力 | 60 : 74 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 87 : 105 | 福岛火绊 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76 : 80 | 福岛火绊 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 神户鹳鸟 | 81 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-13 | 鹿儿岛列布尼斯 | 107 : 94 | 横滨卓越 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 86 | 横滨卓越 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 爱媛维京人 | 93 : 75 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 爱媛维京人 | 74 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-05-05 | 信州勇士 | 91 : 73 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
岩手大公牛
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 72.3 | 75.8 | -3.5 | 6 | 33.3% |
鹿儿岛列布尼斯
[日篮B2排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 37 | 23 | 82.2 | 78.5 | 3.7 | 2 | 60% |
岩手大公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 福岛火绊 | 岩手大公牛 | 2天 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 福岛火绊 | 岩手大公牛 | 3天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 岩手大公牛 | 信州勇士 | 9天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 岩手大公牛 | 信州勇士 | 10天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 16天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 17天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 岩手大公牛 | 山形飞龙 | 23天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 岩手大公牛 | 山形飞龙 | 24天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 30天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 31天 |
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 2天 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 3天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 9天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 10天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 16天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 17天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 23天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 24天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 30天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 31天 |