赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-03-20 | 富山松鸡 | 69 : 84 | 横滨海盗 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-07 | 横滨海盗 | 68 : 70 | 富山松鸡 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-06 | 横滨海盗 | 100 : 95 | 富山松鸡 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 横滨海盗 | 100 : 91 | 富山松鸡 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 富山松鸡 | 84 : 81 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 富山松鸡 | 95 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-12 | 富山松鸡 | 91 : 87 | 横滨海盗 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-11 | 横滨海盗 | 104 : 71 | 富山松鸡 | 胜 | 33 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 8 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 越谷阿尔法 | 72 : 70 | 横滨海盗 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 名古屋战鹰 | 91 : 88 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 名古屋战鹰 | 90 : 71 | 横滨海盗 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 横滨海盗 | 77 : 96 | 华沙莱吉亚 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 横滨海盗 | 76 : 94 | 卡勒夫 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 75 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 86 : 73 | 横滨海盗 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 川崎雷霆勇者 | 100 : 65 | 富山松鸡 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 富山松鸡 | 98 : 92 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-10 | 富山松鸡 | 84 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 横滨海盗 | 广岛蜻蜓 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 宇都宫皇者 | 横滨海盗 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 琉球黄金帝王 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 25天 |