赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-03 | 富山松鸡 | 92 : 86 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-02 | 富山松鸡 | 82 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 广岛蜻蜓 | 82 : 57 | 京都创荣 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-13 | 京都创荣 | 64 : 72 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 京都创荣 | 71 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 滋贺湖 | 71 : 76 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 滋贺湖 | 82 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 京都创荣 | 79 : 66 | 长崎维尔卡 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 京都创荣 | 87 : 71 | 长崎维尔卡 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 京都创荣 | 74 : 64 | 岛根魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 川崎雷霆勇者 | 100 : 65 | 富山松鸡 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 富山松鸡 | 98 : 92 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-10 | 富山松鸡 | 84 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 京都创荣 | 东京电击 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 京都创荣 | 东京电击 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋战鹰 | 京都创荣 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 琉球黄金帝王 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 25天 |