赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 佐贺气球人 | 87 : 79 | 岛根魔术 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 岛根魔术 | 76 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 岛根魔术 | 81 : 101 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 岛根魔术 | 94 : 61 | 越谷阿尔法 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 岛根魔术 | 86 : 74 | 越谷阿尔法 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 岛根魔术 | 70 : 88 | 琉球黄金帝王 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-09 | 岛根魔术 | 71 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 岛根魔术 | 69 : 88 | 广岛蜻蜓 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 岛根魔术 | 94 : 91 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 琉球黄金帝王 | 68 : 77 | 岛根魔术 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,岛根魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶阿尔提里 | 79 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 千叶阿尔提里 | 75 : 64 | 越谷阿尔法 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 千叶阿尔提里 | 77 : 63 | 越谷阿尔法 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 长崎维尔卡 | 102 : 68 | 千叶阿尔提里 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 长崎维尔卡 | 94 : 97 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 千叶阿尔提里 | 82 : 76 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 原州东浦新世代 | 91 : 97 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 富山松鸡 | 98 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 信州勇士 | 66 : 75 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶阿尔提里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 83.5 | 75.4 | 8.1 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 82.5 | 98 | -15.5 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 秋田北部喜悦 | 岛根魔术 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 秋田北部喜悦 | 岛根魔术 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 岛根魔术 | 千叶阿尔提里 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 岛根魔术 | 千叶阿尔提里 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 涩谷太阳摇滚 | 岛根魔术 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 名古屋钻石海豚 | 千叶阿尔提里 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 名古屋钻石海豚 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶阿尔提里 | 东京电击 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 岛根魔术 | 千叶阿尔提里 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 岛根魔术 | 千叶阿尔提里 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 千叶阿尔提里 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 千叶阿尔提里 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 千叶阿尔提里 | 川崎雷霆勇者 | 25天 |