| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-03-26 | 秋田北部喜悦 | 69 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-26 | 茨城机器人 | 59 : 88 | 秋田北部喜悦 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-25 | 茨城机器人 | 67 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-11 | 茨城机器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-17 | 秋田北部喜悦 | 81 : 94 | 茨城机器人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-31 | 茨城机器人 | 50 : 64 | 秋田北部喜悦 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-24 | 秋田北部喜悦 | 88 : 72 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-23 | 秋田北部喜悦 | 79 : 63 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-05 | 秋田北部喜悦 | 76 : 70 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 茨城机器人 | 74 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 茨城机器人 | 77 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 茨城机器人 | 70 : 94 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 北海道风神 | 84 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 宇都宫皇者 | 68 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 茨城机器人 | 69 : 81 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 秋田北部喜悦 | 61 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 秋田北部喜悦 | 70 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 横滨海盗 | 65 : 75 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 群马雷鹤 | 76 : 55 | 秋田北部喜悦 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 群马雷鹤 | 81 : 48 | 秋田北部喜悦 | 负 | 33 | 输 | 129 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 负 | 30 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 秋田北部喜悦 | 73 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 65 | 滋贺湖 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 岛根魔术 | 79 : 76 | 秋田北部喜悦 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 越谷阿尔法 | 茨城机器人 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 18天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 19天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 茨城机器人 | 千叶阿尔提里 | 22天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 26天 |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 秋田北部喜悦 | 仙台89人 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 18天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 19天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 26天 |