| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 京都创荣 | 77 : 81 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋战鹰 | 82 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋战鹰 | 96 : 89 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 京都创荣 | 77 : 75 | 名古屋战鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 京都创荣 | 87 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-12 | 名古屋战鹰 | 77 : 80 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-11 | 京都创荣 | 87 : 94 | 名古屋战鹰 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 京都创荣 | 65 : 94 | 仙台89人 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 京都创荣 | 58 : 81 | 仙台89人 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 岛根魔术 | 81 : 57 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 77 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 78 | 京都创荣 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
名古屋战鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 千叶阿尔提里 | 105 : 101 | 名古屋战鹰 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 千叶阿尔提里 | 77 : 93 | 名古屋战鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 富山松鸡 | 71 : 90 | 名古屋战鹰 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 名古屋战鹰 | 70 : 57 | 仙台89人 | 胜 | 13 | 赢 | 127 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 名古屋战鹰 | 67 : 74 | 仙台89人 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 群马雷鹤 | 103 : 78 | 名古屋战鹰 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 群马雷鹤 | 73 : 67 | 名古屋战鹰 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋战鹰 | 92 : 69 | 滋贺湖 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 越谷阿尔法 | 82 : 64 | 名古屋战鹰 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 越谷阿尔法 | 69 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
名古屋战鹰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 73.5 | 78.1 | -4.6 | 6 | 36.7% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 京都创荣 | 群马雷鹤 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 北海道风神 | 京都创荣 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 北海道风神 | 京都创荣 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 40天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 广岛蜻蜓 | 京都创荣 | 44天 |
名古屋战鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋战鹰 | 东京电击 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋战鹰 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋战鹰 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 名古屋战鹰 | 广岛蜻蜓 | 40天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 名古屋战鹰 | 广岛蜻蜓 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 大阪七福神 | 名古屋战鹰 | 44天 |