| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 佐贺气球人 | 73 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 佐贺气球人 | 86 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-30 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 82 : 69 | 佐贺气球人 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-29 | 佐贺气球人 | 74 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-28 | 佐贺气球人 | 80 : 59 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 佐贺气球人 | 67 : 78 | 三河海马 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 佐贺气球人 | 73 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 佐贺气球人 | 86 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 佐贺气球人 | 93 : 95 | 北海道风神 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 大阪七福神 | 83 : 81 | 佐贺气球人 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 大阪七福神 | 82 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 滋贺湖 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 千叶喷射机 | 93 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 涩谷太阳摇滚 | 92 : 94 | 群马雷鹤 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 北海道风神 | 100 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 北海道风神 | 80 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 佐贺气球人 | 73 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 佐贺气球人 | 86 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 60 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 东京电击 | 91 : 90 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 东京电击 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 岛根魔术 | 74 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 佐贺气球人 | 横滨海盗 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 佐贺气球人 | 横滨海盗 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-26 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 佐贺气球人 | 群马雷鹤 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 佐贺气球人 | 群马雷鹤 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 43天 |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶喷射机 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 宇都宫皇者 | 涩谷太阳摇滚 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 涩谷太阳摇滚 | 大阪七福神 | 14天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 大阪七福神 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋战鹰 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋战鹰 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 富山松鸡 | 涩谷太阳摇滚 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 富山松鸡 | 涩谷太阳摇滚 | 43天 |