赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | 冰岛 | 90 : 92 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 塞内加尔 | 75 : 69 | 波兰 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 波兰 | 74 : 88 | 北马其顿 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 111 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛伐克 | 63 : 93 | 比利时 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 拉脱维亚 | 85 : 83 | 比利时 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 比利时 | 72 : 75 | 拉脱维亚 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54 : 61 | 荷兰 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 西班牙 | 53 : 58 | 比利时 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 比利时 | 75 : 60 | 斯洛伐克 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79 : 78 | 比利时 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78 : 76 | 比利时 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 比利时 | 55 : 86 | 克罗地亚 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 80 | 63.5 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 23天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 波兰 | 以色列 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 波兰 | 冰岛 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波兰 | 比利时 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-07 | 希腊 | 比利时 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 23天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 冰岛 | 比利时 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 斯洛文尼亚 | 比利时 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 比利时 | 以色列 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波兰 | 比利时 | 30天 |