| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普里什蒂纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-21 | 博拉 | 81 : 94 | 普里什蒂纳 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-09 | 普里什蒂纳 | 80 : 75 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 普里什蒂纳 | 78 : 76 | 伊犁 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | TFT斯科普里 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2025-05-01 | 特雷普卡 | 84 : 80 | 普里什蒂纳 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-27 | 普里什蒂纳 | 61 : 67 | 特雷普卡 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-24 | 特雷普卡 | 83 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
| 科索超 | 2025-04-20 | 普里什蒂纳 | 65 : 80 | 特雷普卡 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉姆勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 吉姆勒 | 87 : 73 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 吉姆勒 | 84 : 72 | 辛卓老虎 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 费罗耶 | 104 : 95 | 吉姆勒 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 吉姆勒 | 115 : 71 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 44 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-28 | 安美鲁 | 74 : 111 | 吉姆勒 | 胜 | -37 | 赢 | 185 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 胜 | 66 | 赢 | 206 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-04-06 | 吉姆勒 | 68 : 70 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-04-03 | 康斯堡企鹅 | 66 : 55 | 吉姆勒 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普里什蒂纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-10-30 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 普里什蒂纳 | 1天 |
| 科索超 | 2025-11-02 | KB联盟 | 普里什蒂纳 | 4天 |
| 科索超 | 2025-11-09 | 普里什蒂纳 | 比加 | 11天 |
| 科索超 | 2025-11-16 | 普里什蒂纳 | 伊犁 | 18天 |
| 科索超 | 2025-11-16 | 维尔拉尼姆 | 普里什蒂纳 | 18天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 普里什蒂纳 | 特雷普卡 | 25天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 博拉 | 普里什蒂纳 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 36天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 普里什蒂纳 | KB联盟 | 39天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 比加 | 普里什蒂纳 | 50天 |
吉姆勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-10-30 | 吉姆勒 | 凯拉KK | 1天 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 费林根 | 吉姆勒 | 16天 |
| 挪篮超 | 2025-11-15 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 18天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 25天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 39天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 40天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 40天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 47天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 50天 |