| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UPAEP | 74 : 69 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿纳瓦克哈拉帕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿纳瓦克哈拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 38 : 84 | 马德罗大学 | 负 | -46 | 输 | 122 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 63 : 86 | 阿纳瓦克 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-20 | UACH | 74 : 63 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-14 | 墨西加利太阳 | 77 : 68 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 70 : 68 | UANE | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-01 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 68 : 89 | 泰克托卢卡 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-28 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 78 : 66 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UPAEP | 74 : 69 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-13 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 87 : 100 | 蝎子UCBL | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-07 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 77 : 99 | 圣塔菲科技 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿纳瓦克哈拉帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UPAEP
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-19 | 蝎子UCBL | 76 : 94 | UPAEP | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-04-18 | UPAEP | 66 : 74 | 国际美洲 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | UP墨西哥 | 63 : 84 | UPAEP | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UANL | 91 : 89 | UPAEP | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | Tec瓜达拉哈拉 | 73 : 85 | UPAEP | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-20 | 墨西加利太阳 | 75 : 82 | UPAEP | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-18 | 阿纳瓦克 | 66 : 71 | UPAEP | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-11 | 普埃布拉 | 65 : 79 | UPAEP | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UPAEP | 88 : 84 | 蝎子UCBL | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UPAEP | 74 : 69 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿纳瓦克哈拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UPAEP
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|