| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-02-15 | UACH | 73 : 96 | UPAEP | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 墨ABE联 | 2025-10-04 | UPAEP | 89 : 82 | UACH | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 2 场交锋,UPAEP胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UPAEP
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-19 | 蝎子UCBL | 76 : 94 | UPAEP | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-04-18 | UPAEP | 66 : 74 | 国际美洲 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | UP墨西哥 | 63 : 84 | UPAEP | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UANL | 91 : 89 | UPAEP | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | Tec瓜达拉哈拉 | 73 : 85 | UPAEP | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-20 | 墨西加利太阳 | 75 : 82 | UPAEP | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-18 | 阿纳瓦克 | 66 : 71 | UPAEP | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-11 | 普埃布拉 | 65 : 79 | UPAEP | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UPAEP | 88 : 84 | 蝎子UCBL | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UPAEP | 74 : 69 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
UACH
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-17 | UACH | 80 : 102 | 阿纳瓦克 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-16 | UACH | 70 : 95 | 蒙特雷尔大学 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-13 | 阿纳瓦克 | 104 : 76 | UACH | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | 蒙特雷尔大学 | 79 : 71 | UACH | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-05 | 蝎子UCBL | 77 : 70 | UACH | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UP墨西哥 | 81 : 73 | UACH | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | UACH | 66 : 72 | UDLAP | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-20 | UACH | 74 : 63 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UACH | 75 : 84 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UACH | 71 : 80 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,UACH胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
UPAEP
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UACH
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|