赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2025-05-19 | 霍隆夏普尔 | 83 : 81 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2025-05-15 | 比内海尔兹利亚 | 96 : 95 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
以篮超 | 2025-05-11 | 霍隆夏普尔 | 86 : 94 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
以篮超 | 2025-05-08 | 比内海尔兹利亚 | 94 : 99 | 霍隆夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
以篮超 | 2025-05-04 | 霍隆夏普尔 | 86 : 78 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2025-04-20 | 阿富拉夏普尔 | 92 : 99 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
以篮超 | 2025-04-18 | 比内海尔兹利亚 | 82 : 105 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
以篮超 | 2025-04-14 | 海法夏普尔 | 92 : 100 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
以篮超 | 2025-04-06 | 比内海尔兹利亚 | 83 : 93 | 内斯兹奥纳 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2025-03-31 | 艾罗尼 | 77 : 90 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,比内海尔兹利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-06-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-02 | 布雷西亚 | 85 : 77 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-31 | 布雷西亚 | 93 : 92 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 90 : 83 | 雷吉奥 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 雷吉奥 | 88 : 102 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 雷吉奥 | 75 : 80 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 96 : 101 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 米兰奥林匹亚 | 81 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 95 : 77 | 那不勒斯 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 威尼斯雷耶 | 100 : 110 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 78 | 88.17 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以联杯 | 2025-09-12 | 拉那那马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 1天 |
以联杯 | 2025-09-16 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 31天 |
以篮超 | 2025-10-13 | 比内海尔兹利亚 | 霍隆夏普尔 | 32天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 33天 |
以篮超 | 2025-10-20 | 米格代尔哈曼 | 比内海尔兹利亚 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 31天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 32天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 32天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 33天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 坎图 | 特拉帕尼鲨鱼 | 39天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 46天 |