| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-30 | 夏马尔 | 86 : 92 | 瓦卡拉 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-03-13 | 夏马尔 | 95 : 96 | 瓦卡拉 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-01-06 | 瓦卡拉 | 76 : 94 | 夏马尔 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 | 
| 卡塔尔杯 | 2024-03-10 | 夏马尔 | 60 : 80 | 瓦卡拉 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 | 
| 卡塔联 | 2024-01-14 | 夏马尔 | 89 : 84 | 瓦卡拉 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 | 
| 卡塔联 | 2023-11-18 | 瓦卡拉 | 99 : 69 | 夏马尔 | 负 | 30 | 输 | 168 | 小 | 
| 卡塔联 | 2023-05-10 | 夏马尔 | 84 : 76 | 瓦卡拉 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 卡塔联 | 2023-04-09 | 瓦卡拉 | 85 : 90 | 夏马尔 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 | 
两队近 8 场交锋,夏马尔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 夏马尔
                            夏马尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔联 | 2025-10-31 | 夏马尔 | 65 : 92 | 阿尔赖扬 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-10-26 | 夏马尔 | 124 : 116 | 加拉法 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 | 
| 卡塔联 | 2025-10-22 | 科赫 | 72 : 92 | 夏马尔 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-05-12 | 夏马尔 | 74 : 79 | 卡塔尔阿赫利 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-30 | 夏马尔 | 86 : 92 | 瓦卡拉 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-26 | 科赫 | 62 : 69 | 夏马尔 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-23 | 夏马尔 | 83 : 106 | 阿尔赖扬 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-03-13 | 夏马尔 | 95 : 96 | 瓦卡拉 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-03-09 | 萨德 | 112 : 108 | 夏马尔 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 | 
| 卡塔联 | 2025-03-06 | 夏马尔 | 101 : 92 | 科赫 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 | 
两队近 10 场交锋,夏马尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 瓦卡拉
                            瓦卡拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔联 | 2025-10-30 | 卡塔尔阿赫利 | 61 : 66 | 瓦卡拉 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 | 
| 卡塔联 | 2025-10-23 | 瓦卡拉 | 80 : 75 | 卡塔尔SC | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 卡塔联 | 2025-10-21 | 萨德 | 91 : 83 | 瓦卡拉 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 | 
| 卡塔尔杯 | 2025-05-18 | 阿拉比 | 104 : 75 | 瓦卡拉 | 负 | 29 | 输 | 179 | 小 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-05-15 | 瓦卡拉 | 84 : 111 | 阿拉比 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-05-13 | 瓦卡拉 | 85 : 75 | 加拉法 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-30 | 夏马尔 | 86 : 92 | 瓦卡拉 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-27 | 阿尔赖扬 | 93 : 79 | 瓦卡拉 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 | 
| 卡埃米尔杯 | 2025-04-24 | 瓦卡拉 | 79 : 56 | 科赫 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 | 
| 卡塔联 | 2025-03-13 | 夏马尔 | 95 : 96 | 瓦卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瓦卡拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 夏马尔 
                            [卡塔联排名第3]
                            夏马尔 
                            [卡塔联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 82.12 | 72.69 | 3 | 69% | 
 瓦卡拉 
                            [卡塔联排名第8]
                            瓦卡拉 
                            [卡塔联排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 12 | 78.25 | 88.38 | 8 | 25% | 
 夏马尔
                            夏马尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔联 | 2025-11-03 | 夏马尔 | 瓦卡拉 | 4天 | 
| 卡塔联 | 2025-11-06 | 萨德 | 夏马尔 | 7天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-06 | 夏马尔 | 卡塔尔SC | 37天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-10 | 卡塔尔阿赫利 | 夏马尔 | 41天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-14 | 夏马尔 | 阿拉比 | 44天 | 
 瓦卡拉
                            瓦卡拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔联 | 2025-11-03 | 夏马尔 | 瓦卡拉 | 4天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-05 | 瓦卡拉 | 科赫 | 35天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-09 | 瓦卡拉 | 加拉法 | 39天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-13 | 阿尔赖扬 | 瓦卡拉 | 44天 | 
| 卡塔联 | 2025-12-20 | 瓦卡拉 | 阿拉比 | 51天 |