赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 辅仁大学 | 94 : 61 | 澳门大学 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 辅仁大学 | 94 : 61 | 澳门大学 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-29 | 澳门大学 | 63 : 74 | 马尼拉阿泰尼奥大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-28 | 澳门大学 | 53 : 86 | 悉尼大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-06-27 | 澳门大学 | 57 : 74 | 雅典耀蓝鹰 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳门大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 辅仁大学 | 94 : 61 | 澳门大学 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-30 | 辅仁大学 | 89 : 78 | 台湾师范大学 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-29 | 辅仁大学 | 73 : 82 | 健行科技大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
中台大专联 | 2025-03-02 | 黎明技术学院 | 78 : 91 | 辅仁大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-01 | 辅仁大学 | 66 : 89 | 中国台北政治大学 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-28 | 辅仁大学 | 55 : 65 | 国立体育大学 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-25 | 虎尾科技大学 | 68 : 74 | 辅仁大学 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-24 | 辅仁大学 | 59 : 80 | 健行科技大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-23 | 台湾师范大学 | 61 : 80 | 辅仁大学 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-22 | 中国台北艺术大学 | 66 : 82 | 辅仁大学 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,辅仁大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|