| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 阿特雷约B队 | 38 : 93 | 阿斯塔纳 | 胜 | -55 | 赢 | 131 | 大 | 
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 阿斯塔纳
                            阿斯塔纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-10-27 | 阿斯塔纳 | 103 : 54 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-26 | 阿斯塔纳 | 88 : 56 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-19 | 阿斯塔纳 | 99 : 64 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-18 | 阿斯塔纳 | 87 : 61 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 尚普维尔 | 103 : 102 | 阿斯塔纳 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-02 | 阿尔瓦赫达 | 79 : 87 | 阿斯塔纳 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿斯塔纳 | 87 : 90 | 尚普维尔 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 | 
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 阿特雷约B队 | 38 : 93 | 阿斯塔纳 | 胜 | -55 | 赢 | 131 | 大 | 
| 西亚锦 | 2025-05-14 | 阿斯塔纳 | 90 : 113 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 | 
| 东亚超 | 2025-05-12 | 伊蒂哈德 | 79 : 76 | 阿斯塔纳 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 阿特雷约B队
                            阿特雷约B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 阿特雷约B队 | 38 : 93 | 阿斯塔纳 | 负 | -55 | 输 | 131 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2024-02-25 | 阿特雷约B队 | 76 : 94 | 奇姆肯特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2024-02-24 | 图兰 | 52 : 49 | 阿特雷约B队 | 负 | 3 | 输 | 101 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2024-02-23 | 阿特雷约B队 | 66 : 75 | 奇姆肯特 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2023-12-15 | 阿特雷约B队 | 75 : 89 | 巴斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2023-12-13 | 阿特雷约B队 | 74 : 67 | 阿勒泰体育 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 | 
| 哈萨克高联 | 2023-12-12 | 巴斯 | 84 : 63 | 阿特雷约B队 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2023-12-11 | 阿特雷约B队 | 86 : 62 | 卡拉干达 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 | 
| 哈萨克高联 | 2023-12-10 | 阿斯塔纳猛虎 | 83 : 58 | 阿特雷约B队 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 | 
| 哈萨克高联 | 2023-11-13 | 阿特雷约B队 | 85 : 80 | 卡拉甘迪切 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿特雷约B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 阿斯塔纳
                            阿斯塔纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-11-03 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 4天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-11-04 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 5天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-11-08 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 9天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-11-09 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 10天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-11-25 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 26天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-11-26 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 27天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-12-02 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 33天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-12-03 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 34天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-12-15 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 46天 | 
| 哈萨克甲 | 2025-12-16 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 47天 | 
 阿特雷约B队
                            阿特雷约B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|