| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 友利银行女篮 | 63 : 64 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,富士通红浪女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
富士通红浪女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 20 : 0 | 富士通红浪女篮 | 负 | 20 | 输 | 20 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红浪女篮 | 77 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红浪女篮 | 80 : 49 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 129 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红浪女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红浪女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 65 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 45 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 75 | 友利银行女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 友利银行女篮 | 63 : 64 | 富士通红浪女篮 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 友利银行女篮 | 63 : 87 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-31 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 121 | 大 |
| 女子友谊赛 | 2025-07-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富士通红浪女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 18天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 爱信飞翼女篮 | 富士通红浪女篮 | 25天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 爱信飞翼女篮 | 富士通红浪女篮 | 26天 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红浪女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 53天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红浪女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 54天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 3天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 22天 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 29天 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 41天 |