赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-04-08 | 釜山宙斯盾 | 64 : 68 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 水原KT音速弹 | 80 : 67 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 水原KT音速弹 | 95 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 釜山宙斯盾 | 68 : 86 | 水原KT音速弹 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 水原KT音速弹 | 72 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-06 | 釜山宙斯盾 | 74 : 84 | 水原KT音速弹 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
韩篮甲 | 2024-05-05 | 釜山宙斯盾 | 88 : 70 | 水原KT音速弹 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-05-03 | 水原KT音速弹 | 90 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
韩篮甲 | 2024-05-01 | 水原KT音速弹 | 89 : 92 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 战斗马鲁 | 80 : 104 | 水原KT音速弹 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 70 : 87 | 水原KT音速弹 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | NU斗牛犬 | 55 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-14 | UST咆哮虎 | 67 : 108 | 水原KT音速弹 | 胜 | -41 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-13 | 扎布汗兄弟 | 65 : 110 | 水原KT音速弹 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-20 | NU斗牛犬 | 89 : 85 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-12 | NU斗牛犬 | 79 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | UST咆哮虎 | 67 : 113 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -46 | 赢 | 180 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 釜山宙斯盾 | 64 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 76 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 首尔三星雷电 | 91 : 83 | 釜山宙斯盾 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 85 : 98 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 昌原LG猎隼 | 97 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 釜山宙斯盾 | 81 : 71 | 首尔SK骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 21 | 33 | 8 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 14天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 36天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 42天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 45天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩KBL杯 | 2025-09-21 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 35天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 37天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 40天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 43天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 46天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 49天 |