赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-13 | 水原KT音速弹 | 67 : 77 | 原州东浦新世代 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 水原KT音速弹 | 83 : 86 | 原州东浦新世代 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-14 | 水原KT音速弹 | 103 : 107 | 原州东浦新世代 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 蔚山现代太阳神 | 66 : 98 | 原州东浦新世代 | 胜 | -32 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-19 | 东海大学 | 64 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 安养赤红火箭 | 78 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 76 : 84 | 原州东浦新世代 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 原州东浦新世代 | 70 : 86 | 高阳索诺天枪 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 蔚山现代太阳神 | 71 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 战斗马鲁 | 80 : 104 | 水原KT音速弹 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 70 : 87 | 水原KT音速弹 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | NU斗牛犬 | 55 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-14 | UST咆哮虎 | 67 : 108 | 水原KT音速弹 | 胜 | -41 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-13 | 扎布汗兄弟 | 65 : 110 | 水原KT音速弹 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 90.5 | 82.5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 91 | 80.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 14天 |
韩KBL杯 | 2025-09-28 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 32天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 35天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 40天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 42天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 43天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 14天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 36天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 42天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 45天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 48天 |