赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-05 | 比南拉古纳 | 62 : 73 | 巴丹崛起 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
菲MPBL | 2024-07-12 | 比南拉古纳 | 79 : 68 | 巴丹崛起 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴丹崛起胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-19 | 巴科洛德土蕃 | 76 : 89 | 巴丹崛起 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-13 | 萨兰加尼省 | 62 : 90 | 巴丹崛起 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-04 | 巴丹崛起 | 65 : 91 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-25 | 帕拉纳克爱国者 | 83 : 132 | 巴丹崛起 | 胜 | -49 | 赢 | 215 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-19 | 邦板牙灯笼 | 97 : 90 | 巴丹崛起 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-14 | 巴丹崛起 | 144 : 82 | 马尼拉之星 | 胜 | 62 | 赢 | 226 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-05 | 比南拉古纳 | 62 : 73 | 巴丹崛起 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-29 | 巴丹崛起 | 78 : 94 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-14 | 民都洛水牛 | 86 : 84 | 巴丹崛起 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-25 | 巴西兰维瓦领航 | 84 : 70 | 巴丹崛起 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴丹崛起胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-22 | 比南拉古纳 | 101 : 72 | 奎松城首都 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-11 | 巴科洛德土蕃 | 71 : 82 | 比南拉古纳 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-03 | 伊莫斯SV | 75 : 106 | 比南拉古纳 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-29 | 比南拉古纳 | 75 : 80 | 圣胡安骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-18 | 坎卡洛 | 74 : 71 | 比南拉古纳 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-12 | 比南拉古纳 | 64 : 81 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-05 | 比南拉古纳 | 62 : 73 | 巴丹崛起 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 马利金娜鞋匠 | 52 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -23 | 赢 | 127 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-15 | 比南拉古纳 | 55 : 47 | 马尼拉菁英 | 胜 | 8 | 赢 | 102 | 大 |
两队近 10 场交锋,比南拉古纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-24 | 比南拉古纳 | 帕赛航海者 | 2天 |