| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-01-25 | 新西伯利亚 | 64 : 77 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-11-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 77 : 84 | 新西伯利亚 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 乌格拉大学 | 96 : 85 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-03-22 | 伊尔库茨克 | 89 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-03-19 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 52 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 新西伯利亚 | 108 : 81 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 66 : 82 | 新西伯利亚 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
顿河畔罗斯托夫
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 46天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 49天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 55天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 77天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 36天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 59天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 77天 |