| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 新西伯利亚 | 108 : 81 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 66 : 82 | 新西伯利亚 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 胜 | -39 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮杯 | 2024-09-27 | 乌法 | 81 : 34 | 萨马拉B队 | 胜 | 47 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-09-26 | 托波尔斯克 | 72 : 72 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
乌法
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 74 | 78.67 | -4.667 | 6 | 50% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 36天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 59天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 77天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 49天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 55天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 77天 |