| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 61 : 60 | 坦波夫 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 坦波夫 | 83 : 108 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-27 | 坦波夫 | 69 : 77 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 76 : 66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 海参崴迪纳摩 | 82 : 69 | 坦波夫 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 85 : 82 | 坦波夫 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 乌法 | 83 : 96 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 43 : 51 | 乌法 | 胜 | -8 | 赢 | 94 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
坦波夫
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 77.464 | 81.071 | -3.607 | 8 | 50% |
乌法
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 75.91 | 76.45 | -0.545 | 5 | 64% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 列夫达 | 坦波夫 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 28天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 39天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 坦波夫 | 顿河畔罗斯托夫 | 46天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 坦波夫 | 希姆基 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 55天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌格拉大学 | 坦波夫 | 58天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌法 | 希姆基 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 29天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 36天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 39天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 46天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 55天 |