麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 83 : 79 | 麦特鲁格 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-24 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 76 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 库班火车头B队 | 73 : 69 | 麦特鲁格 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 麦特鲁格 | 78 : 82 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 乌格拉大学 | 96 : 85 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-03-22 | 伊尔库茨克 | 89 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-03-19 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 52 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 20 | 71.07 | 77.37 | -6.3 | 14 | 33.3% |
顿河畔罗斯托夫
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 31天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 37天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 48天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 格罗兹尼戴拿模 | 麦特鲁格 | 57天 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 麦特鲁格 | 60天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 46天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 49天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 55天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 77天 |