莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 81 | MBA学术 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 胜 | -39 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮杯 | 2024-09-27 | 乌法 | 81 : 34 | 萨马拉B队 | 胜 | 47 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-09-26 | 托波尔斯克 | 72 : 72 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 74 | 78.357 | -4.357 | 11 | 32.1% |
乌法
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 74 | 78.67 | -4.667 | 6 | 50% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 47天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 50天 |
| 俄篮超 | 2025-12-25 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 56天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 59天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 73天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 49天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 55天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 74天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 77天 |