| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 83 : 79 | 麦特鲁格 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-24 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 76 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 库班火车头B队 | 73 : 69 | 麦特鲁格 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 麦特鲁格 | 78 : 82 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-23 | 彼尔姆帕尔马 | 51 : 75 | 坦波夫 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 坦波夫 | 86 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 伊尔库茨克 | 79 : 70 | 坦波夫 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 乌格拉大学 | 80 : 84 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-04-15 | 坦波夫 | 63 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 坦波夫 | 76 : 66 | 乌格拉大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦波夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 20 | 71.07 | 77.37 | -6.3 | 14 | 33.3% |
坦波夫
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 77.464 | 81.071 | -3.607 | 8 | 50% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-30 | 格罗兹尼戴拿模 | 麦特鲁格 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 19天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 22天 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 32天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 38天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 49天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 52天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 格罗兹尼戴拿模 | 麦特鲁格 | 58天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 希姆基 | 坦波夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 19天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 39天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 坦波夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 48天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 51天 |
| 俄篮超 | 2025-12-25 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 57天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 列夫达 | 坦波夫 | 60天 |