PS卡尔斯鲁厄雄狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | WWU芒斯特 | 65 : 98 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -33 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 74 : 94 | 46人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-04 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 72 : 101 | 沃尔米尔斯 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 科布伦茨 | 91 : 73 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-13 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,PS卡尔斯鲁厄雄狮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
基希海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 基希海姆 | 78 : 97 | 哥廷根 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 基希海姆 | 72 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 46人 | 79 : 61 | 基希海姆 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 基希海姆 | 101 : 90 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 维切塔B队 | 64 : 98 | 基希海姆 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-04-12 | 基希海姆 | 91 : 83 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-04-06 | 基希海姆 | 84 : 105 | 46人 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PS卡尔斯鲁厄雄狮
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% |
基希海姆
[德篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
PS卡尔斯鲁厄雄狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 梅迪拜罗伊特 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 2天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 基希海姆 | 8天 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 克赖尔森姆 | 16天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 23天 |
| 德篮乙 | 2025-12-06 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 图寅根 | 36天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 波鸿 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 44天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 科布伦茨 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 51天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 莱茵能源 | 54天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 哈根 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 58天 |
基希海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-03 | 莱茵能源 | 基希海姆 | 3天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 基希海姆 | 8天 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 基希海姆 | 图寅根 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 波鸿 | 基希海姆 | 16天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 基希海姆 | 沃尔米尔斯 | 23天 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 阿特兰飞龙 | 基希海姆 | 37天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 基希海姆 | 哈根 | 44天 |
| 德篮乙 | 2025-12-19 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 49天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 基希海姆 | 不来梅艾斯巴伦 | 54天 |
| 德篮乙 | 2025-12-29 | 科布伦茨 | 基希海姆 | 59天 |