| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,基希海姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基希海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 哈根 | 60 : 81 | 基希海姆 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 基希海姆 | 108 : 94 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 沃尔米尔斯 | 65 : 73 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 基希海姆 | 75 : 79 | 波鸿 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 图寅根 | 62 : 83 | 基希海姆 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 基希海姆 | 80 : 76 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-03 | 基希海姆 | 74 : 87 | 莱茵能源 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 基希海姆 | 78 : 97 | 哥廷根 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 科布伦茨 | 95 : 83 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-24 | 阿特兰飞龙 | 107 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 拜尔勒沃库森巨人 | 81 : 123 | 哈根 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | WWU芒斯特 | 96 : 97 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-27 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 87 | 基希海姆 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-18 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 84 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 80 : 68 | 图寅根 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-03 | 波鸿 | 92 : 72 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
基希海姆
[德篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
拜尔勒沃库森巨人
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 78.58 | 90.5 | 0 | 14 | 33.3% |
基希海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-19 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 3天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 基希海姆 | 不来梅艾斯巴伦 | 8天 |
| 德篮乙 | 2025-12-29 | 科布伦茨 | 基希海姆 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 帕德博恩 | 基希海姆 | 25天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 基希海姆 | WWU芒斯特 | 32天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 不来梅艾斯巴伦 | 基希海姆 | 40天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 梅迪拜罗伊特 | 基希海姆 | 47天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 基希海姆 | 克赖尔森姆 | 53天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 纽伦堡 | 基希海姆 | 54天 |
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-20 | 沃尔米尔斯 | 拜尔勒沃库森巨人 | 3天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 7天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 莱茵能源 | 拜尔勒沃库森巨人 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 拜尔勒沃库森巨人 | 帕德博恩 | 19天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 拜尔勒沃库森巨人 | 克赖尔森姆 | 25天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 纽伦堡 | 拜尔勒沃库森巨人 | 33天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 拜尔勒沃库森巨人 | 梅迪拜罗伊特 | 40天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 拜尔勒沃库森巨人 | 47天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 哥廷根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 54天 |