| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 罗斯托克B队 | 98 : 99 | 诺伊施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-12-08 | 诺伊施塔特 | 85 : 100 | 罗斯托克B队 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺伊施塔特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺伊施塔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-04-18 | BBC科堡 | 77 : 75 | 诺伊施塔特 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 伊策霍 | 65 : 78 | 诺伊施塔特 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 诺伊施塔特 | 76 : 86 | SSV贝尔瑙 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 诺伊施塔特 | 101 : 94 | TKS49人 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 伊瑟隆 | 83 : 72 | 诺伊施塔特 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 诺伊施塔特 | 91 : 94 | 奥登堡青年队 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-16 | BSW斯希斯 | 66 : 78 | 诺伊施塔特 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 诺伊施塔特 | 60 : 80 | 赫滕狮子 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 罗斯托克B队 | 98 : 99 | 诺伊施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | 诺伊施塔特 | 67 : 75 | En施韦尔姆篮球 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺伊施塔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗斯托克B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 罗斯托克B队 | 79 : 81 | 罗昂多尔夫龙 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 赫滕狮子 | 65 : 63 | 罗斯托克B队 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 罗斯托克B队 | 62 : 90 | 埃森 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | TKS49人 | 78 : 86 | 罗斯托克B队 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 罗斯托克B队 | 81 : 90 | 伊瑟隆 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | En施韦尔姆篮球 | 92 : 88 | 罗斯托克B队 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 罗斯托克B队 | 94 : 67 | 维切塔B队 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 罗斯托克B队 | 98 : 99 | 诺伊施塔特 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | BSW斯希斯 | 69 : 70 | 罗斯托克B队 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 罗斯托克B队 | 84 : 78 | SC里斯威德尔 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺伊施塔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯托克B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|