| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 北马其超 | 2025-03-09 | 凯尔 | 76 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 北马杯 | 2024-02-15 | 凯尔 | 79 : 87 | 欧洲镍币 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 北马其超 | 2023-12-03 | 欧洲镍币 | 96 : 92 | 凯尔 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 北马其超 | 2023-02-05 | 凯尔 | 66 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 7 场交锋,欧洲镍币胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
欧洲镍币
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 北马其超 | 2025-10-22 | 欧洲镍币 | 87 : 99 | 拉波特尼奇 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-11 | KK施库匹 | 92 : 79 | 欧洲镍币 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | 83 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
| 北马其超 | 2025-05-01 | 欧洲镍币 | 73 : 75 | KK施库匹 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-23 | 华达阿拜维 | 65 : 91 | 欧洲镍币 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
| 北马其超 | 2025-04-05 | 欧洲镍币 | 80 : 75 | 图鲁斯 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-22 | TFT斯科普里 | 82 : 64 | 凯尔 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-11 | 凯尔 | 74 : 104 | 佩里斯特 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-06 | 库马诺沃 | 85 : 74 | 凯尔 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-01 | TFT斯科普里 | 70 : 64 | 凯尔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-26 | 凯尔 | 66 : 72 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-24 | 凯尔 | 68 : 85 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 86 : 99 | 凯尔 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 北马其超 | 2025-03-31 | 凯尔 | 74 : 97 | 库马诺沃 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 69 : 64 | 凯尔 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
欧洲镍币
[北马其超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
凯尔
[北马其超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
欧洲镍币
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | KK马德扎利 | 欧洲镍币 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 欧洲镍币 | 菲尼克斯2010 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK天使 | 欧洲镍币 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | 库马诺沃 | 欧洲镍币 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | 欧洲镍币 | 佩里斯特 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | 欧洲镍币 | 戈斯蒂瓦尔 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | 科祖夫 | 欧洲镍币 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 85天 |
凯尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | 凯尔 | 科祖夫 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 拉波特尼奇 | 凯尔 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 凯尔 | KK马德扎利 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | 菲尼克斯2010 | 凯尔 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | 凯尔 | KK天使 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | 图鲁斯 | 凯尔 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | 库马诺沃 | 凯尔 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | 凯尔 | 佩里斯特 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 85天 |