凯尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-22 | TFT斯科普里 | 82 : 64 | 凯尔 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-11 | 凯尔 | 74 : 104 | 佩里斯特 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-06 | 库马诺沃 | 85 : 74 | 凯尔 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-01 | TFT斯科普里 | 70 : 64 | 凯尔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-26 | 凯尔 | 66 : 72 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-24 | 凯尔 | 68 : 85 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 86 : 99 | 凯尔 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 北马其超 | 2025-03-31 | 凯尔 | 74 : 97 | 库马诺沃 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 69 : 64 | 凯尔 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
KK马德扎利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-27 | KK马德扎利 | 76 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-25 | 佩里斯特 | 101 : 90 | KK马德扎利 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-04 | KK马德扎利 | 70 : 77 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 北马乙 | 2025-05-07 | KK马德扎利 | 97 : 67 | 奥赫里德 | 胜 | 30 | 赢 | 164 | 大 |
| 北马乙 | 2024-05-10 | KK马德扎利 | 59 : 77 | KK施库匹 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,KK马德扎利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凯尔
[北马其超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
凯尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | 凯尔 | 科祖夫 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 拉波特尼奇 | 凯尔 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 凯尔 | KK马德扎利 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | 菲尼克斯2010 | 凯尔 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | 凯尔 | KK天使 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | 图鲁斯 | 凯尔 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | 库马诺沃 | 凯尔 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | 凯尔 | 佩里斯特 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 85天 |
KK马德扎利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | KK马德扎利 | 欧洲镍币 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-04 | KK马德扎利 | 图鲁斯 | 5天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 科祖夫 | KK马德扎利 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK马德扎利 | 拉波特尼奇 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 凯尔 | KK马德扎利 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | KK马德扎利 | 戈斯蒂瓦尔 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | KK马德扎利 | 菲尼克斯2010 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | KK天使 | KK马德扎利 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | KK马德扎利 | 库马诺沃 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | KK马德扎利 | 科祖夫 | 85天 |