KK马德扎利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-27 | KK马德扎利 | 76 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-25 | 佩里斯特 | 101 : 90 | KK马德扎利 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-04 | KK马德扎利 | 70 : 77 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 北马乙 | 2025-05-07 | KK马德扎利 | 97 : 67 | 奥赫里德 | 胜 | 30 | 赢 | 164 | 大 |
| 北马乙 | 2024-05-10 | KK马德扎利 | 59 : 77 | KK施库匹 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,KK马德扎利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
欧洲镍币
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 北马其超 | 2025-10-22 | 欧洲镍币 | 87 : 99 | 拉波特尼奇 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-11 | KK施库匹 | 92 : 79 | 欧洲镍币 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 北马其超 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | 83 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
| 北马其超 | 2025-05-01 | 欧洲镍币 | 73 : 75 | KK施库匹 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-23 | 华达阿拜维 | 65 : 91 | 欧洲镍币 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
| 北马其超 | 2025-04-05 | 欧洲镍币 | 80 : 75 | 图鲁斯 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
欧洲镍币
[北马其超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
KK马德扎利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | KK马德扎利 | 欧洲镍币 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-04 | KK马德扎利 | 图鲁斯 | 5天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 科祖夫 | KK马德扎利 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK马德扎利 | 拉波特尼奇 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 凯尔 | KK马德扎利 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | KK马德扎利 | 戈斯蒂瓦尔 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | KK马德扎利 | 菲尼克斯2010 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | KK天使 | KK马德扎利 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | KK马德扎利 | 库马诺沃 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | KK马德扎利 | 科祖夫 | 85天 |
欧洲镍币
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | KK马德扎利 | 欧洲镍币 | 4天 |
| 北马其超 | 2025-11-09 | 欧洲镍币 | 菲尼克斯2010 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK天使 | 欧洲镍币 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 25天 |
| 北马其超 | 2025-12-06 | 库马诺沃 | 欧洲镍币 | 38天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | 欧洲镍币 | 佩里斯特 | 45天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 52天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | 欧洲镍币 | 戈斯蒂瓦尔 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | 科祖夫 | 欧洲镍币 | 81天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 85天 |