赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-23 | 阿曼拜 | 73 : 97 | 奥林比亚国王 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
巴拉甲 | 2025-08-31 | 奥林比亚国王 | 83 : 75 | 阿曼拜 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥林比亚国王胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-28 | 奥林比亚国王 | 102 : 99 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-26 | 纽瓦城 | 73 : 104 | 奥林比亚国王 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-23 | 阿曼拜 | 73 : 97 | 奥林比亚国王 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 坎波阿尔托 | 63 : 101 | 奥林比亚国王 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 奥林比亚国王 | 121 : 71 | 圣阿方索 | 胜 | 50 | 赢 | 192 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 奥林比亚国王 | 74 : 40 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 34 | 赢 | 114 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-09 | 圣何塞 | 80 : 86 | 奥林比亚国王 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-07 | 科洛尼亚黄金 | 100 : 104 | 奥林比亚国王 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 菲利克斯佩雷斯 | 61 : 79 | 奥林比亚国王 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-02 | 奥林比亚国王 | 91 : 62 | 纽瓦城 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚国王胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-28 | 圣阿方索 | 72 : 119 | 阿曼拜 | 胜 | -47 | 赢 | 191 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-23 | 阿曼拜 | 73 : 97 | 奥林比亚国王 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 圣何塞 | 93 : 50 | 阿曼拜 | 负 | 43 | 输 | 143 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 科洛尼亚黄金 | 73 : 87 | 阿曼拜 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 菲利克斯佩雷斯 | 61 : 58 | 阿曼拜 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-12 | 阿曼拜 | 83 : 65 | 纽瓦城 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-07 | 坎波阿尔托 | 75 : 91 | 阿曼拜 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 阿曼拜 | 108 : 75 | 圣阿方索 | 胜 | 33 | 赢 | 183 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-02 | 卢克尼奥竞技 | 45 : 81 | 阿曼拜 | 胜 | -36 | 赢 | 126 | 大 |
巴拉甲 | 2025-08-31 | 奥林比亚国王 | 83 : 75 | 阿曼拜 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼拜1M胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-30 | 科洛尼亚黄金 | 奥林比亚国王 | 1天 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 奥林比亚国王 | 欧贝拉TC | 5天 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 奥林比亚国王 | CD豪尔赫古斯曼 | 6天 |
南美篮联 | 2025-10-06 | 奥林比亚国王 | 巴乌鲁 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-01 | 坎波阿尔托 | 阿曼拜 | 2天 |