| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-01-06 | 卡芬堡公牛 | 70 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-01-15 | 卡芬堡公牛 | 72 : 110 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -38 | 赢 | 182 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-12-09 | 葛姆登天鹅 | 97 : 99 | 卡芬堡公牛 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| 奥篮杯 | 2023-10-29 | 葛姆登天鹅 | 75 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-04-26 | 葛姆登天鹅 | 80 : 83 | 卡芬堡公牛 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-04-23 | 卡芬堡公牛 | 65 : 93 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-01-07 | 卡芬堡公牛 | 77 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 9 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
葛姆登天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 葛姆登天鹅 | 93 : 98 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | BBC北方 | 76 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 葛姆登天鹅 | 95 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | 圣珀尔滕 | 71 : 102 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-02 | 葛姆登天鹅 | 97 : 82 | 圣珀尔滕 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | 上瓦特枪手 | 77 : 64 | 葛姆登天鹅 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 83 : 69 | 雄狮 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
葛姆登天鹅
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
卡芬堡公牛
[奥篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
葛姆登天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 7天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 12天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 35天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-02-02 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 49天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 55天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 6天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 34天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 55天 |