| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 格拉茨 | 82 : 90 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-02-01 | 篮球会 | 62 : 100 | 格拉茨 | 负 | -38 | 输 | 162 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-01-29 | 格拉茨 | 79 : 75 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-12-09 | 篮球会 | 90 : 75 | 格拉茨 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-04-26 | 篮球会 | 75 : 67 | 格拉茨 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-04-22 | 格拉茨 | 82 : 89 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮杯 | 2023-01-15 | 格拉茨 | 92 : 90 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-09 | 格拉茨 | 76 : 108 | 篮球会 | 胜 | -32 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 格拉茨 | 82 : 90 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 篮球会 | 89 : 65 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 篮球会 | 87 : 67 | 克洛斯 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-06 | 篮球会 | 78 : 98 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 篮球会 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | BBC北方 | 81 : 89 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 篮球会 | 97 : 91 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 96 : 105 | 篮球会 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-10 | 篮球会 | 59 : 86 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 格拉茨 | 82 : 90 | 篮球会 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 克洛斯 | 102 : 112 | 格拉茨 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 格拉茨 | 82 : 59 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 格拉茨 | 106 : 63 | BBC北方 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 韦尔斯飞人 | 64 : 94 | 格拉茨 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 格拉茨 | 92 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
维也纳篮球会
[奥篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
格拉茨UBSC
[奥篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-18 | 篮球会 | 菲尔德 | 3天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 布杜克诺斯特 | 篮球会 | 6天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 12天 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 伊利里亚 | 篮球会 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 14天 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 梅加 | 篮球会 | 21天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 雄狮 | 篮球会 | 27天 |
| 亚海联 | 2026-01-17 | 篮球会 | 苏博斯巴达 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 篮球会 | 克洛斯 | 35天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 42天 |
格拉茨UBSC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 7天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 12天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 雄狮 | 格拉茨 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-12 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 28天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 55天 |