| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-04-06 | 卡芬堡公牛 | 93 : 77 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-08 | 菲尔德 | 74 : 107 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-02-09 | 菲尔德 | 83 : 89 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-18 | 卡芬堡公牛 | 98 : 77 | 菲尔德 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-12-27 | 卡芬堡公牛 | 96 : 89 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 83 : 69 | 雄狮 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 菲尔德 | 69 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 菲尔德 | 73 : 79 | BBC北方 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 菲尔德 | 81 : 92 | 雄狮 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 菲尔德 | 82 : 96 | 上瓦特枪手 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 克洛斯 | 86 : 81 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-20 | 菲尔德 | 79 : 95 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 韦尔斯飞人 | 78 : 73 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡芬堡公牛
[奥篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
菲尔斯滕费尔德黑豹
[奥篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 6天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 34天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 55天 |
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-18 | 篮球会 | 菲尔德 | 3天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 12天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 34天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 菲尔德 | BBC北方 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 克洛斯 | 菲尔德 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 菲尔德 | 雄狮 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 55天 |