| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉锦标 | 2025-09-26 | 安托万 | 79 : 73 | 阿麦纳麦 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 1 场交锋,阿麦纳麦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿麦纳麦
                            阿麦纳麦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉锦标 | 2025-10-04 | 卡兹玛 | 81 : 75 | 阿麦纳麦 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-01 | 阿麦纳麦 | 75 : 70 | AI卡迪斯亚 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-29 | 科威特SC | 76 : 65 | 阿麦纳麦 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-27 | 阿麦纳麦 | 78 : 103 | 的黎波里阿赫利 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-26 | 安托万 | 79 : 73 | 阿麦纳麦 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 巴林杯 | 2025-05-15 | 穆哈拉格 | 89 : 86 | 阿麦纳麦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 | 
| 巴林超 | 2025-05-08 | 阿麦纳麦 | 60 : 64 | 阿尔艾利麦纳麦 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 | 
| 巴林超 | 2025-05-06 | 阿尔艾利麦纳麦 | 86 : 56 | 阿麦纳麦 | 负 | 30 | 输 | 142 | 小 | 
| 巴林杯 | 2025-04-25 | 努瓦扎特 | 75 : 84 | 阿麦纳麦 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 | 
| 巴林杯 | 2025-04-23 | 阿麦纳麦 | 107 : 70 | 努瓦扎特 | 胜 | 37 | 赢 | 177 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿麦纳麦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 安托万
                            安托万
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-10-30 | 安托万 | 107 : 113 | 贺米尼门 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-10-23 | 安托万 | 89 : 79 | 朱尼赫中央 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-10-19 | 尚普维尔 | 98 : 95 | 安托万 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-04 | 阿拉比 | 104 : 103 | 安托万 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-02 | 安托万 | 98 : 97 | 霍姆斯法达 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-29 | 的黎波里阿赫利 | 89 : 72 | 安托万 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-28 | 科威特SC | 88 : 83 | 安托万 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-26 | 安托万 | 79 : 73 | 阿麦纳麦 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-06-13 | 安托万 | 77 : 90 | 守望者 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-06-12 | 守望者 | 87 : 85 | 安托万 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 10 场交锋,安托万胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 阿麦纳麦
                            阿麦纳麦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 安托万
                            安托万
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|