杜克大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-04-06 | 休斯敦大学 | 70 : 67 | 杜克大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-30 | 阿拉巴马大学 | 65 : 85 | 杜克大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-28 | 亚利桑那大学 | 93 : 100 | 杜克大学 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-24 | 贝勒大学 | 66 : 89 | 杜克大学 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-22 | 圣玛丽山大学 | 49 : 93 | 杜克大学 | 胜 | -44 | 赢 | 142 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 路易斯维尔大学 | 62 : 73 | 杜克大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 北卡罗莱纳大学 | 71 : 74 | 杜克大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 佐治亚理工学院 | 70 : 78 | 杜克大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 杜克大学 | 82 : 69 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 维克森林大学 | 60 : 93 | 杜克大学 | 胜 | -33 | 赢 | 153 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                            霍华德大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 摩根州立大学 | 91 : 90 | 霍华德大学 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 诺佛克州立大学 | 81 : 69 | 霍华德大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 霍华德大学 | 69 : 79 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 霍华德大学 | 61 : 72 | 卡宾州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 霍华德大学 | 87 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 马里兰东海岸大学 | 62 : 86 | 霍华德大学 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 霍华德大学 | 69 : 90 | 特拉华州立大学 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 霍华德大学 | 77 : 57 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 | 
两队近 10 场交锋,霍华德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            杜克大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% | 
                            霍华德大学 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 75.47 | 71.91 | 2 | 65% | 
                            杜克大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 杜克大学 | 德克萨斯大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 20天 | 
                            霍华德大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 20天 |