北科罗拉多大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI | 2025-03-20 | 北科罗拉多大学 | 72 : 82 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 蒙大拿大学 | 91 : 83 | 北科罗拉多大学 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 45 : 72 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -27 | 赢 | 117 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 韦伯州立大学 | 52 : 76 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 北科罗拉多大学 | 68 : 63 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 北科罗拉多大学 | 83 : 73 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 爱达荷大学 | 74 : 92 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 东华盛顿大学 | 76 : 95 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 北科罗拉多大学 | 71 : 82 | 波特兰州立大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 北科罗拉多大学 | 77 : 61 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            加州州立富勒顿分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 加州大学河滨分校 | 64 : 59 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立富勒顿分校 | 55 : 100 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -45 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学尔湾分校 | 76 : 51 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 25 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立富勒顿分校 | 56 : 86 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 91 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州科大 | 98 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 49 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 16 | 输 | 114 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 加州州立富勒顿分校 | 57 : 82 | 夏威夷大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            北科罗拉多大学 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 73.59 | 77.5 | 7 | 38% | 
                            加州州立富勒顿分校 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% | 
                            北科罗拉多大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北科罗拉多大学 | 科罗拉多学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北科罗拉多大学 | 基督大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 20天 | 
                            加州州立富勒顿分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州州立富勒顿分校 | 加州理工学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 加州大学伯克利分校 | 加州州立富勒顿分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 太平洋大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 20天 |