塔尔萨大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克拉荷马基督 | 57 : 100 | 塔尔萨大学 | 胜 | -43 | 赢 | 157 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 塔尔萨大学 | 59 : 77 | 北得州大学 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 塔尔萨大学 | 75 : 71 | 天普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 塔尔萨大学 | 73 : 63 | 卫奇塔州立 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 天普大学 | 81 : 77 | 塔尔萨大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 杜兰大学 | 79 : 77 | 塔尔萨大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 塔尔萨大学 | 50 : 71 | 莱斯大学 | 负 | -21 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 塔尔萨大学 | 44 : 63 | 北得州大学 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 76 : 80 | 塔尔萨大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 塔尔萨大学 | 80 : 74 | 天普大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
两队近 10 场交锋,塔尔萨大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            奥斯汀皮耶州立
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布莱安 | 47 : 128 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -81 | 赢 | 175 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 奥斯汀皮耶州立 | 64 : 90 | 北阿拉巴马 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 北佛罗里达 | 69 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 70 : 73 | 西佐治亚 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 利普斯科姆勃大学 | 95 : 78 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 92 : 78 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 94 | 贝拉明大学 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 托莱多大学 | 63 : 76 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 佛罗里达湾岸大学 | 60 : 73 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 中阿肯色大学 | 67 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            塔尔萨大学 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 25 | 65.3 | 77.43 | 11 | 17% | 
                            奥斯汀皮耶州立 
                            [NCAA排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 66.68 | 72.29 | 12 | 29% | 
                            塔尔萨大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 罗德岛大学 | 塔尔萨大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 塔尔萨大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 堪萨斯州立大学 | 塔尔萨大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 塔尔萨大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 18天 | 
                            奥斯汀皮耶州立
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 美国空军学院 | 奥斯汀皮耶州立 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 塔尔萨大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 18天 |