俄克拉荷马州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI | 2025-03-26 | 北得州大学 | 61 : 59 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 俄克拉荷马州立大学 | 85 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-19 | 卫奇塔州立 | 79 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 辛辛那提大学 | 87 : 68 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 辛辛那提大学 | 67 : 78 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 俄克拉荷马州立大学 | 70 : 83 | 中佛罗里达大学 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 61 : 71 | 贝勒大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 爱荷华州立 | 68 : 74 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 俄克拉荷马州立大学 | 64 : 96 | 堪萨斯大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 中佛罗里达大学 | 95 : 104 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 | 
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            南佛罗里达大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 67 : 102 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 南佛罗里达大学 | 68 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 南佛罗里达大学 | 71 : 73 | 天普大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 北得州大学 | 64 : 57 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 南佛罗里达大学 | 78 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 南佛罗里达大学 | 78 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 孟菲斯 | 80 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-10 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            俄克拉荷马州立大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 68.45 | 66.09 | 8 | 55% | 
                            南佛罗里达大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% | 
                            俄克拉荷马州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄克拉荷马州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 得州农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 普雷里维尤农工大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 俄克拉荷马州立大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 俄克拉荷马州立大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 俄克拉荷马州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | 19天 | 
                            南佛罗里达大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 南佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 南佛罗里达大学 | 卡宾州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 肯尼索州立 | 南佛罗里达大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 俄克拉荷马州立大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |