阿拉巴马农工大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蓝山学院 | 60 : 80 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 阿拉巴马农工 | 56 : 73 | 格兰布林大学 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 阿拉巴马农工 | 57 : 71 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 阿拉巴马农工 | 51 : 67 | 格兰布林大学 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿拉巴马农工 | 52 : 94 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -42 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 佛罗里达农工大学 | 66 : 77 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 贝桑库克曼大学 | 68 : 64 | 阿拉巴马农工 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 阿拉巴马农工 | 75 : 61 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 阿拉巴马农工 | 82 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 格兰布林大学 | 72 : 61 | 阿拉巴马农工 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            南查理斯顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 南查理斯顿大学 | 60 : 80 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 南查理斯顿大学 | 60 : 76 | 拉德福德大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗莱纳北部大学 | 79 : 69 | 南查理斯顿大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 南查理斯顿大学 | 60 : 83 | 海波因特大学 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南查理斯顿大学 | 72 : 75 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 长老会学院 | 70 : 71 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南查理斯顿大学 | 79 : 72 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 朗沃德大学 | 85 : 89 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南查理斯顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿拉巴马农工大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 68.75 | 70.78 | 4 | 44% | 
                            南查理斯顿大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 10 | 21 | 72.61 | 74.35 | 5 | 32% | 
                            阿拉巴马农工大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 印第安纳大学 | 阿拉巴马农工 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 10天 | 
                            南查理斯顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南查理斯顿大学 | 托科阿福斯 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 军事学院 | 南查理斯顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 18天 |