东田纳西州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 威福德学院 | 72 : 60 | 东田纳西州立大学 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 东田纳西州立大学 | 81 : 66 | 军事学院 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 莫瑟尔 | 58 : 59 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 东田纳西州立大学 | 72 : 68 | 威福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 49 : 65 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 114 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 东田纳西州立大学 | 71 : 78 | 查他努加大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 东田纳西州立大学 | 67 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 萨姆福德学院 | 59 : 66 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 东田纳西州立大学 | 62 : 55 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-03 | 弗尔曼大学 | 69 : 72 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 | 
两队近 10 场交锋,东田纳西州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            北肯塔基大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | UC克莱蒙特大学 | 69 : 126 | 北肯塔基大学 | 胜 | -57 | 赢 | 195 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 北肯塔基大学 | 63 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 底特律莫瑟大学 | 75 : 99 | 北肯塔基大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 杨斯镇州立 | 79 : 88 | 北肯塔基大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 北肯塔基大学 | 79 : 74 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 67 : 71 | 北肯塔基大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 北肯塔基大学 | 80 : 76 | 莱特州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 北肯塔基大学 | 70 : 92 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 北肯塔基大学 | 73 : 60 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 罗伯莫里斯 | 81 : 76 | 北肯塔基大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北肯塔基大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            东田纳西州立大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 69.09 | 69 | 8 | 38% | 
                            北肯塔基大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 68.24 | 63.56 | 3 | 65% | 
                            东田纳西州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东田纳西州立大学 | 康佛斯学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 北阿拉巴马 | 东田纳西州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 | 
                            北肯塔基大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 北肯塔基大学 | 坎伯兰大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中密西根大学 | 北肯塔基大学 | 16天 |