波士顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 66 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 波士顿大学 | 79 : 68 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 波士顿大学 | 44 : 48 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 马里兰洛约拉分校 | 66 : 68 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 波士顿大学 | 60 : 76 | 巴克尼尔大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 波士顿大学 | 52 : 72 | 圣十字学院 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            布朗大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 耶鲁大学 | 70 : 61 | 布朗大学 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 布朗大学 | 58 : 78 | 达特茅斯大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 布朗大学 | 59 : 52 | 哈佛大学 | 胜 | 7 | 赢 | 111 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 康奈尔大学 | 85 : 81 | 布朗大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 宾夕法尼亚 | 72 : 82 | 布朗大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 普林斯顿大学 | 56 : 70 | 布朗大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 布朗大学 | 49 : 69 | 普林斯顿大学 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-01 | 布朗大学 | 88 : 79 | 宾夕法尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            波士顿大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% | 
                            布朗大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% | 
                            波士顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 19天 | 
                            布朗大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布朗大学 | 锡耶纳 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 石溪大学 | 布朗大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 缅因大学 | 布朗大学 | 20天 |