| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-12-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 47 : 77 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -30 | 赢 | 124 | 大 | 
两队近 1 场交锋,弗吉尼亚大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            弗吉尼亚大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 弗吉尼亚大学 | 60 : 66 | 佐治亚理工学院 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 84 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 佛罗里达州立大学 | 57 : 60 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 克莱姆森大学 | 71 : 58 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 弗吉尼亚大学 | 83 : 75 | 维克森林大学 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 弗吉尼亚大学 | 66 : 81 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 杜克大学 | 80 : 62 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 70 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 佐治亚理工学院 | 59 : 75 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 | 
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            北卡罗莱纳中央大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 88 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 77 | 特拉华州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71 : 87 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 诺佛克州立大学 | 87 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 59 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 84 : 86 | 特拉华州立大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 摩根州立大学 | 92 : 78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 卡宾州立大学 | 59 : 71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            弗吉尼亚大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% | 
                            北卡罗莱纳中央大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% | 
                            弗吉尼亚大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 弗吉尼亚大学 | 巴特勒大学 | 20天 | 
                            北卡罗莱纳中央大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 阿帕拉州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 蓝田州立 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 18天 |